Размер ячейки, мм. | Диаметр проволоки, мм. | Размер рулона, м. | м2 в рулоне | Цена опт, руб. |
---|
10х10 | 1 | 1,0х10 | 10 | 1200 |
10х10 | 1,2 | 1,0х10 | 10 | 1620 |
12х12 | 1 | 1,0х10 | 10 | 1250 |
12х12 | 1,2 | 1,0х10 | 10 | 1450 |
15х15 | 1 | 1,0х10 | 10 | 920 |
15х15 | 1,2 | 1,0х10 | 10 | 1090 |
15х15 | 1,2 | 1,5х10 | 15 | 1700 |
15х15 | 1,4 | 1,0х10 | 10 | 1520 |
15х15 | 1,4 | 1,5х10 | 15 | 2090 |
20х20 | 1,2 | 1,0х10 | 10 | 950 |
20х20 | 1,2 | 1,5х10 | 15 | 1200 |
20х20 | 1,4 | 1,0х10 | 10 | 850 |
20х20 | 1,4 | 1,5х10 | 15 | 1150 |
20х20 | 1,6 | 1,0х10 | 10 | 1130 |
20х20 | 1,6 | 1,5х10 | 15 | 1590 |
20х20 | 1,8 | 1,0х10 | 10 | 1450 |
20х20 | 1,8 | 1,5х10 | 15 | 2100 |
20х20 | 2 | 1,0х10 | 10 | 1850 |
20х20 | 2 | 1,1,5х10 | 15 | 2480 |
Размер ячейки, мм.; Диаметр проволоки, мм.; Размер рулона, м.; м2 в рулоне; Цена опт, руб.
10х10;1;1,0х10;10;1200
10х10;1,2;1,0х10;10;1620
12х12;1;1,0х10;10;1250
12х12;1,2;1,0х10;10;1450
15х15;1;1,0х10;10;920
15х15;1,2;1,0х10;10;1090
15х15;1,2;1,5х10;15;1700
15х15;1,4;1,0х10;10;1520
15х15;1,4;1,5х10;15;2090
20х20;1,2;1,0х10;10;950
20х20;1,2;1,5х10;15;1200
20х20;1,4;1,0х10;10;850
20х20;1,4;1,5х10;15;1150
20х20;1,6;1,0х10;10;1130
20х20;1,6;1,5х10;15;1590
20х20;1,8;1,0х10;10;1450
20х20;1,8;1,5х10;15;2100
20х20;2;1,0х10;10;1850
20х20;2;1,1,5х10;15;2480